Уровни звуковой мощности некоторых источников
![]() |
140 Дб - порог болевого ощущения 130 Дб - шум реактивного самолета |
![]() |
100 Дб - шум тяжелого оборудования 90 Дб - шум деловой части города 85 Дб - шум на фабрике |
![]() |
55 Дб - шум в офисе |
![]() |
35 Дб - библиотека |
![]() |
15 Дб - сельская местность |
![]() |
0 Дб - нулевой порог слышимости |
В зависимости от того, насколько важна конфиденциальность в том или ином помещении, выбирается соответствующий рекомендуемый уровень звукоизоляции.
STC Уровень конфиденциальности
| 25 | Легкое распознавание нормальной речи |
| 30 | Нормальная речь слышима, но неразборчива |
| 35 | Распознавание громкой речи |
| 40 | Громкая речь слышима, но неразборчива |
| 45 | Громкая речь едва слышима |
| 50 | Крик едва слышим |
| 55 | Крик не слышим |
Конструкции из разнообразных материалов обладают различными показателями звукоизоляции. Для примера ниже приведены базовые показатели для различных материалов и конструкций.
STC Конструкция
| 18 | Полая металлическая дверь без уплотнителя |
| 22 | Цельнодеревянная дверь без уплотнителя |
| 26 | Толстое листовое стекло калибра 1/4 дюйма |
| 32 | Толстое листовое стекло калибра 1/2 дюйма |
| 38 | Стена сухой кладки с деревянной обвязкой по обеим сторонам |
| 41 | Четырехдюймовая покрашенная стена из бетонных блоков |
| 42 | Стена сухой кладки со стальной обвязкой по обеим сторонам калибра 5/8 дюйма |
| 46 | Полый бетонный блок калибра 8 дюймов |
| 48 | Восьмидюймовая покрашенная стена из бетонных блоков |
| 50 | Двойная звукоизолированная стена сухой кладки со стальной обвязкой калибра 5/8 дюйма |
| 53 | Забивная бетонная стена калибра 12 дюймов |






Спросить консультанта





